邢台企业做网站哪家好/数字营销包括哪六种方式
00002 贪婪洞窟.003.2:技能
在“00002 贪婪洞窟.003”中只是列出了技能的简要描述。这次我们试着找出技能的具体效果和相关的plist字段的作用。当然,我只研究我所关心的那些技能。
先观察一下suitSkill.plist中的条目:
40005= {
Value1= 10;
Value2= 0;
des= 630043;
heroeffect= 0;
type= 405;
name= 600001;
monsterseffect= 0;
};
40005是技能的id,对应“所有技能魔法值消耗减少”(这也是des630043的内容)。Value1=10大概表示具体减少多少(但具体是减少10点还是减少10%或者是其他什么度量方法,好吧,我从来没注意过。值得庆幸的是我在修改物攻版时用不到这个技能)。Value2在本技能中没用到。heroeffect和monsterseffect对应该技能的ui部分。type看名字知道是技能类型。那么,技能的类型是什么东西?为了进行研究,将suitSkill.plist的全部内容整理成表格(而不仅仅是描述):
id | des | type | Value1 | Value2 | heroeffect | monsterseffect |
10101 | 每次攻击受到50点伤害 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10201 | 生命偷取 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10301 | 攻击有几率附带火伤害 | 3 | 10 | 50 | 0 | 101 |
10401 | 攻击有几率附带水伤害 | 4 | 10 | 50 | 0 | 102 |
10501 | 攻击有几率附带木伤害 | 5 | 10 | 50 | 0 | 103 |
10601 | 攻击有几率附带光伤害 | 6 | 10 | 50 | 0 | 104 |
10701 | 攻击有几率附带暗伤害 | 7 | 10 | 50 | 0 | 105 |
10801 | 攻击可能冻结敌人 | 8 | 10 | 0 | 0 | 204 |
10901 | 攻击可能使敌人中毒 | 9 | 33 | 5 | 0 | 201 |
11001 | 攻击可能使敌人燃烧 | 10 | 33 | 5 | 0 | 202 |
11101 | 攻击可能使敌人流血 | 11 | 33 | 5 | 0 | 203 |
11201 | 首次攻击必定暴击 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11301 | 攻击可能使下次技能不消耗魔法值 | 13 | 15 | 0 | 207 | 0 |
11401 | 攻击可能提升攻击速度 | 14 | 15 | 2 | 208 | 0 |
11501 | 攻击可能偷取黄金 | 15 | 10 | 50 | 0 | 106 |
11601 | 攻击可能封印敌人的属性攻击力 | 16 | 20 | 3 | 0 | 205 |
11701 | 技能有几率施放两次 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11801 | 施放技能会提升攻击力 | 18 | 20 | 3 | 209 | 0 |
11901 |
| 19 | 10 | 0 |
| 0 |
12001 |
| 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12101 | 受到攻击可能反弹伤害 | 21 | 50 | 50 | 0 | 0 |
12201 | 受到攻击可能回复魔法值 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 |
12301 | 受到攻击可能回复生命值 | 23 | 20 | 10 | 0 | 0 |
12401 | 闪避后有几率秒杀敌人 | 24 | 35 | 0 | 0 | 107 |
12501 | 生命值低于20%时,必定暴击 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12601 | 避免一次死亡,复活后该装备被摧毁 | 26 | 100 | 100 | 0 | 0 |
12701 | 生命值越低攻击力越高 | 27 | 10 | 10 | 209 | 0 |
12801 | 受到所有属性伤害减少 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12901 | 受到攻击会提升闪避率 | 29 | 3 | 0 | 211 | 0 |
13001 | 攻击有几率视怪物所有属性为弱点 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13101 | 拾取钱袋的黄金翻倍 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20101 | 攻击力 +100 | 101 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20102 | 魔力 +100 | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 生命值 +1000 | 103 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
20104 | 防御 +285 | 104 | 285 | 0 | 0 | 0 |
20105 | 闪避率 +8 | 105 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 穿透 +750 | 106 | 750 | 0 | 0 | 0 |
20107 | 幸运 +45 | 107 | 45 | 0 | 0 | 0 |
20108 | 生命值 +2500 | 103 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
20109 | 魔力 +500 | 102 | 500 | 0 | 0 | 0 |
30001 | 攻击可能使敌人中毒 | 205 | 100 | 30 | 0 | 201 |
30002 | 攻击可能使敌人中毒 | 206 | 100 | 6 | 0 | 203 |
30003 | 攻击可能使敌人中毒 | 201 | 5000 | 2 | 0 | 213 |
30004 | 攻击可能使敌人中毒 | 202 | 5000 | 2 | 0 | 214 |
30005 | 攻击可能使敌人中毒 | 203 | 5000 | 2 | 0 | 215 |
30006 | 攻击可能使敌人中毒 | 204 | 5000 | 2 | 0 | 216 |
30007 | 攻击可能使敌人中毒 | 206 | 100 | 7 | 0 | 203 |
30008 | 攻击可能使敌人中毒 | 205 | 100 | 6 | 0 | 201 |
40001 | 显示密室所在位置 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40002 | 使用技能后的下一次攻击伤害提高(魔力*25%) | 402 | 25 | 0 | 209 | 0 |
40003 | 受到的流血伤害减少 | 403 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40004 | 受到的毒伤害减少 | 404 | 25 | 0 | 0 | 0 |
40005 | 所有技能魔法值消耗减少 | 405 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40006 | 攻击可能使敌人中毒 | 207 | 100 | 8 | 0 | 217 |
40007 | 攻击可能使敌人中毒 | 208 | 100 | 150 | 0 | 218 |
40008 | 攻击可能使敌人中毒 | 209 | 100 | 500 | 0 | 219 |
40009 | 受到的攻击力衰减效果降低 | 406 | 50 | 0 | 0 | 0 |
40010 | 攻击可能使敌人中毒 | 407 | 100 | 50 | 0 | 220 |
40011 | 生命值 +3500 | 103 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
40012 | 幸运 +60 | 107 | 60 | 0 | 0 | 0 |
40013 | 攻击力 +720 | 101 | 720 | 0 | 0 | 0 |
看的稍微仔细点,就可以发现,type列有一些重复的值。而巧得很,它们对应同一种属性,比如技能20101和技能40013都是增加攻击力,它们的type都是101。另外,Value1列中的值刚好是它们所增加的攻击力数值。以此我们不难做出判断,type用于表示技能的效果类型,Value1和Value2用于表示技能的效果数值。“攻击可能使敌人中毒”这些技能让人很是迷惑,按理说它们应当是同一种技能,应当使用相同的type和ui,但在上表中,它们并非全部如此:相同的少,不同的多。这是怎么回事呢?游戏开发者Ctrl+C、Ctrl+V大法用顺手了导致的重复?type是看不出什么了,那就从ui着手吧。看skillEffect.plist(已省略role_node):
id | type | icon | spine | repeat |
101 | 0 | icon_effect_101.png | effect_fireattack_101 | 1 |
102 | 0 | icon_effect_102.png | effect_waterattack_102 | 1 |
103 | 0 | icon_effect_103.png | effect_natureattack_103 | 1 |
104 | 0 | icon_effect_104.png | effect_godkill_104 | 1 |
105 | 0 | icon_effect_105.png | effect_darkkill_105 | 1 |
106 | 0 | icon_effect_106.png | effect_golddown_106 | 1 |
107 | 0 | icon_effect_107.png | effect_quickkill_107 | 1 |
108 | 0 | icon_effect_108.png | effect_onekill_108 | 1 |
109 | 0 | icon_effect_109.png | effect_bloodup_109 | 1 |
110 | 0 | icon_effect_110.png | effect_crit_110 | 1 |
201 | 1 | icon_effect_201.png | effect_poisoning_201 | 2 |
202 | 1 | icon_effect_202.png | effect_burning_202 | 2 |
203 | 1 | icon_effect_203.png | effect_blood_203 | 2 |
204 | 1 | icon_effect_204.png | effect_ice_204 | 2 |
205 | 1 | icon_effect_205.png | effect_forbidmagic_205 | 2 |
206 | 1 | icon_effect_206.png | effect_puzzle_206 | 2 |
207 | 0 | icon_effect_207.png | 0 | 2 |
208 | 2 | icon_effect_208.png | effect_atkrateup_208 | 1 |
209 | 2 | icon_effect_209.png | effect_atkup_209 | 1 |
210 | 1 | icon_effect_210.png | effect_atkratedown_210 | 1 |
211 | 2 | icon_effect_211.png | effect_dodge_211 | 1 |
212 | 2 | icon_effect_212.png | effect_protect_212 | 2 |
213 | 1 | icon_effect_210.png | effect_adown_213 | 1 |
214 | 1 | icon_effect_214.png | effect_bdown_214 | 1 |
215 | 1 | icon_effect_215.png | effect_cdown_215 | 1 |
216 | 1 | icon_effect_216.png | effect_ddown_216 | 1 |
217 | 1 | icon_effect_202.png | effect_element_burning_217 | 1 |
218 | 1 | icon_effect_214.png | effect_defdown_218 | 1 |
219 | 1 | icon_effect_210.png | effect_curse_219 | 1 |
220 | 0 | icon_effect_210.png | effect_thor_flash | 1 |
301 | 2 | icon_effect_301.png | 0 | 0 |
302 | 2 | icon_effect_302.png | 0 | 0 |
303 | 2 | icon_effect_303.png | 0 | 0 |
402 | 2 | 0 | 0 | 1 |
看看资源名称,可以得到启发。虽然技能30001和30002的描述是相同的,为“攻击可能使敌人中毒”,但它们的资源名称却不同。30001对应的monsterseffect为201,其spine为effect_poisoning_201,和中毒有关;30002对应的monsterseffect为203,其spine为effect_blood_203,和流血有关。看来确实是游戏开发者Ctrl+C、Ctrl+V大法用顺手了而导致的重复,不过不是在type和ui上,而是在描述文本上(物品和怪物技能的描述不会在游戏中显示,这算是游戏的一个可待改进的地方)。
heroeffect和monsterseffect对应技能的ui。这么说当然没错,但还不够具体。假如我们要增加新的被动技能,heroeffect和monsterseffect该填什么呢?谁该为0,谁又该有值呢?继续观察suitSkill.plist表格,看看有没有哪个技能是我们在游戏中碰到过的。我知道武器“水银刀”附带技能“攻击可能冻结敌人”,该技能的heroeffect是0,monsterseffect是204。我们来推敲推敲。武器是给主角装备,那么被冰冻的应当是怪,冰冻的效果就应当给怪物。——我只能说《贪婪洞窟》的技能系统太垃圾,技能的效果要区分的不应当是主角和怪物,而应当是敌人、自己和盟友之类的。——像现在这么一搞,想把“攻击可能冻结敌人”这个技能指定给怪物,可以吗?可以吗?或许可以吧。但是别忘了在skillEffect.plist中被我省略的role_node。它的作用大概是指定effect在角色spine动画中的节点。如果主角和怪物对应的节点不同,那大概是不能正常使用的。
物品和怪物的被动技能就讲到这了,有关ui的部分就不说了——又没人帮我捣鼓spine,ui就用《贪婪洞窟》自带的吧。
下面说说主角技能。它分为两部分,一个是通过升级属性点学习的攻击力提升之类的,一个是通过消耗属性点解锁的需要进行二选一选择的。
先看第一部分(部分字段未列出):
id | 名称 | des | type | order | maxlv | level | attribute1 | attribute2 | mpcost |
1001 | 攻击力 | 造成物理伤害的能力,每升一级增加1%攻击力 | 10 | 3001 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 | 0 | 0 |
1002 | 防御 | 抵抗物理伤害的能力,每升一级增加1%防御 | 10 | 3002 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 | 0 | 0 |
1003 | 魔力 | 提高某些魔法技能的效果,每升一级增加1%魔力 | 10 | 3003 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 | 0 | 0 |
1004 | 暴击率 | 物理攻击产生暴击的几率,每升一级增加0.5%暴击率 | 10 | 3004 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 5 | 0 | 0 |
1005 | 闪避率 | 闪避敌人攻击的几率,每升一级增加0.5%闪避率 | 10 | 3005 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 5 | 0 | 0 |
1006 | 魔法值 | 每升一级增加1%魔法值上限 | 10 | 3006 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 | 0 | 0 |
1007 | 生命值 | 每升一级增加1%生命值上限 | 20 | 3007 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 | 0 | 0 |
1008 | 额外黄金 | 每升一级增加额外的黄金获取 | 20 | 3008 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 12 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 15 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 20 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 25 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 30 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 35 | 0 | 0 |
1009 | 额外经验 | 每升一级增加额外的经验获取 | 20 | 3009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 10 | 0 | 0 |
1010 | 幸运值 | 每升一级增加获得稀有装备的几率 | 20 | 3010 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 10 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 15 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 20 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 25 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 30 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 35 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 8 | 40 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 45 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 10 | 50 | 0 | 0 |
一目了然。type,10表示战斗,20表示探险。order决定在界面上的显示顺序。level、attribute1、attribute2、mpcost的内容来自skilllvup.plist。
再看看第二部分:
id | 名称 | des | type | order | maxlv | level | attribute1 | attribute2 | mpcost |
2001 | 虹吸斩 | 造成(攻击力*100%)物理伤害,并回复(50+本次伤害40%)生命值。 | 11 | 1011 | 1 | 1 | 50 | 40 | 25 |
|
|
|
|
|
| 2 | 30 | 12 | 30 |
|
|
|
|
|
| 3 | 35 | 14 | 30 |
|
|
|
|
|
| 4 | 40 | 16 | 25 |
|
|
|
|
|
| 5 | 50 | 20 | 25 |
2002 | 治疗术 | 回复(60+魔力*350%)生命值。 | 11 | 1012 | 1 | 1 | 60 | 350 | 30 |
|
|
|
|
|
| 2 | 55 | 60 | 30 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 70 | 30 |
|
|
|
|
|
| 4 | 70 | 80 | 25 |
|
|
|
|
|
| 5 | 80 | 100 | 25 |
2003 | 荆棘装甲 | 每次受到物理攻击,反弹受到伤害的10%给敌人。 | 12 | 1021 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | 0 | 0 |
2004 | 元素掌控 | 所有属性攻击力增加30%。 | 12 | 1022 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 10 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 15 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 20 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 25 | 0 | 0 |
2005 | 反击 | 尝试格挡敌人的攻击,若格挡成功,则对攻击者造成(攻击力*150%)物理伤害。 | 11 | 1031 | 1 | 1 | 0 | 150 | 20 |
|
|
|
|
|
| 2 | 20 | 40 | 25 |
|
|
|
|
|
| 3 | 30 | 45 | 25 |
|
|
|
|
|
| 4 | 40 | 55 | 20 |
|
|
|
|
|
| 5 | 50 | 80 | 20 |
2006 | 连击 | 快速连续攻击3次,每次攻击造成(攻击力*50%)物理伤害。 | 11 | 1032 | 1 | 1 | 3 | 50 | 15 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 65 | 25 |
|
|
|
|
|
| 3 | 2 | 70 | 25 |
|
|
|
|
|
| 4 | 3 | 75 | 35 |
|
|
|
|
|
| 5 | 4 | 80 | 35 |
2007 | 肾上腺素 | 在一次战斗中每当造成暴击,提升20%攻击力,可叠加3次。 | 12 | 1061 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | 0 | 0 |
2008 | 弱点洞悉 | 攻击敌人弱点属性的伤害增加50%。 | 12 | 1042 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 140 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 160 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 180 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 200 | 0 | 0 |
2009 | 舍身一击 | 造成(攻击力*375%)物理伤害,但自身会减少10%生命值。 | 11 | 1051 | 1 | 1 | 375 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 160 | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
| 3 | 200 | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
| 4 | 250 | 10 | 30 |
|
|
|
|
|
| 5 | 300 | 10 | 30 |
2010 | 魔法吸取 | 造成(50+魔力*125%)魔法伤害,并回复(10 + 最大魔法值2% )点魔法值。 | 11 | 1052 | 1 | 1 | 50 | 10 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 60 | 35 | 30 |
|
|
|
|
|
| 3 | 80 | 40 | 30 |
|
|
|
|
|
| 4 | 100 | 45 | 30 |
|
|
|
|
|
| 5 | 150 | 55 | 30 |
2011 | 割裂 | 普通攻击会撕裂敌人,造成(本次攻击伤害5%/秒)的流血伤害,可叠加3次。 | 12 | 1041 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 3 | 0 |
2012 | 瞬身术 | 每次成功的闪避会降低敌人20%攻击力,可叠加3次。 | 12 | 1062 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | 0 | 0 |
2013 | 狂战士之怒 | 造成(攻击力*100%)物理伤害和额外伤害,当生命值越低时额外伤害越高。 | 11 | 1071 | 1 | 1 | 50 | 0 | 25 |
|
|
|
|
|
| 2 | 25 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 30 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 40 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 50 | 0 | 0 |
2014 | 能量爆裂 | 造成(魔力*250%)魔法伤害和额外伤害,当魔法值越高时额外伤害越高。 | 11 | 1072 | 1 | 1 | 250 | 400 | 30 |
|
|
|
|
|
| 2 | 150 | 30 | 40 |
|
|
|
|
|
| 3 | 200 | 35 | 40 |
|
|
|
|
|
| 4 | 300 | 40 | 40 |
|
|
|
|
|
| 5 | 500 | 50 | 40 |
2015 | 一刀两断 | 每次普通攻击有6%的几率造成敌人当前生命值50%的额外伤害。(对首领无效) | 12 | 1081 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | 0 | 0 |
2016 | 致命打击 | 每次普通攻击有3%的几率立即杀死敌人。(对首领无效) | 12 | 1082 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 要害重击 | 增加20%暴击率,造成(攻击力*100%)物理伤害,暴击时造成的伤害提高到300%。 | 11 | 1091 | 1 | 1 | 300 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
| 2 | 225 | 0 | 35 |
|
|
|
|
|
| 3 | 250 | 0 | 35 |
|
|
|
|
|
| 4 | 300 | 0 | 35 |
|
|
|
|
|
| 5 | 400 | 0 | 35 |
2018 | 守护力场 | 获得一个可吸收(300+魔力*400%)伤害的守护力场,守护力场存在期间,魔力增加50%。 | 11 | 1092 | 1 | 1 | 300 | 400 | 35 |
|
|
|
|
|
| 2 | 150 | 200 | 40 |
|
|
|
|
|
| 3 | 200 | 300 | 40 |
|
|
|
|
|
| 4 | 300 | 400 | 40 |
|
|
|
|
|
| 5 | 350 | 500 | 40 |
2019 | 隔空取物 | 打开视野范围内的任意宝箱。 | 21 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2020 | 显示宝箱 | 在地图上标示出本层洞窟内一个最高品质宝箱的位置。 | 21 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2021 | 陷阱抗性 | 受到的所有地形伤害降低50%。 | 21 | 2011 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 |
2022 | 拆除陷阱 | 解除视野范围内的所有陷阱。 | 21 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2023 | 瞬间移动 | 传送到视野范围内的任意位置。 | 21 | 2031 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2024 | 随机传送 | 随机传送到本层洞窟的任意位置。 | 21 | 2032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
也都比较好懂。type表示技能类型,11为主动技能,12为被动技能,21为探险技能。对于order,xxx1和xxx2,只能选择其一学习。对于maxlv为1而skilllvup.plist中有多个lv,这又是Ctrl+C、Ctrl+V导致的?
在主角技能和物品技能中,有功能重叠的,比如虹吸崭和生命偷取。当然,它们并非完全相同。前者是主动的、有额外伤害;后者是被动的、无额外伤害;并且它们所能恢复的生命值的计算公式也不同。难以取舍,看来暂时还得保留它们二者。