网站管理难做吗/备案查询
策略:投入50万,按照40%仓位开仓
测算报告
豆一指数 日线 大豆多因素-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2017/03/08 15:05:10 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 豆一指数 | ||
交易合约 | 豆一指数 | ||
K线周期 | 日线 | ||
数据开始时间 | 2011-2-1 | ||
数据结束时间 | 2017-3-8 | ||
信号计算开始时间 | 2011-2-1 | ||
信号计算结束时间 | 2017-3-8 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 3.00元/手 | ||
滑点 | 1 | ||
开仓手数 | 资金比例 | ||
初始资金比例 | 59.85% | ||
模型 | 大豆多因素 | ||
参数 | [40,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 2228 | ||
测试周期数 | 1480 | ||
信号个数 | 27 | ||
指令总数 | 28 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 7756432 | ||
空仓周期数 | 246 | ||
最长连续空仓周期数 | 110 | ||
最长交易周期 | 246 | ||
标准离差 | 889901.76 | ||
标准离差率 | 171.69% | ||
夏普比率 | 3.28 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 4.96 | ||
权益最大回撤 | 1991840.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/02/06 | ||
权益最大回撤比 | 65.53% | ||
权益最大回撤比时间 | 2014/09/17 | ||
权益最长未创新高周期数 | 359 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2013/10/10 - 2015/03/30 | ||
损益最大回撤 | 213250.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2013/05/10 | ||
损益最大回撤比 | 25.91% | ||
损益最大回撤比时间 | 2013/05/10 | ||
损益最长未创新高周期数 | 317 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2013/08/02 - 2014/11/21 | ||
风险率 | 40.39% | ||
收益率/风险率 | 5.89 | ||
每手最大亏损 | 1706.00 | ||
每手平均盈亏 | 1842.67 | ||
盈利率 | 1451.29% | 619.85% | 831.43% |
年化单利收益率 | 237.76% | ||
月化单利收益率 | 19.54% | ||
年化复利收益率 | 56.70% | ||
月化复利收益率 | 3.76% | ||
胜率 | 57.14% | ||
模型得分 | 73分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.49 | ||
平均盈利/平均亏损 | 9.44 | 7.95 | 11.02 |
平均盈利率/平均亏损率 | 5.33 | ||
净利润 | 7256432 | 3099270 | 4157162 |
总盈利 | 7882984.00 | 3422230.00 | 4460754.00 |
总亏损 | 626552.00 | 322960.00 | 303592.00 |
总盈利/总亏损 | 12.58 | 10.60 | 14.69 |
其中持仓浮盈 | 2861160.00 | 0.00 | 2861160.00 |
交易次数 | 14 | 7 | 7 |
盈利比率 | 57.14% | 57.14% | 57.14% |
盈利次数 | 8 | 4 | 4 |
亏损次数 | 6 | 3 | 3 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 105.71 | 211.43 | 211.43 |
平均盈利交易周期 | 185.00 | 370.00 | 370.00 |
平均亏损交易周期 | 246.67 | 493.33 | 493.33 |
平均盈亏(利润) | 518316.56 | 442752.84 | 593880.31 |
平均盈利 | 985373.00 | 855557.50 | 1115188.50 |
平均亏损 | 104425.34 | 107653.34 | 101197.34 |
最大盈利 | 2847656.00 | 2192762.00 | 2847656.00 |
最大亏损 | 213250.00 | 213250.00 | 132498.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.36 | 0.64 | 0.64 |
最大亏损/总亏损 | 0.34 | 0.66 | 0.44 |
净利润/最大亏损 | 34.03 | 14.53 | 31.38 |
最大盈利时间 | 2017/03/08 | 2016/12/12 | 2017/03/08 |
最大亏损时间 | 2013/05/10 | 2013/05/10 | 2016/04/28 |
最大持续盈利次数 | 2 | 2 | 2 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2012/05/30 - 2012/08/22 | ||
最大持续亏损次数 | 2 | 2 | 2 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2014/03/19 - 2014/11/24 | ||
平均持仓手数 | 216 | ||
最大持仓手数 | 844 | ||
平均使用资金额 | 716859.64 | ||
最大使用资金额 | 2939820.80 | ||
平均资金使用率 | 57.89% | ||
最大资金使用率 | 100.00% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 881.76% | 181.30% | 261.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 1493.94% | 662.50% | 857.93% |
期间最大权益 | 8003724 | ||
期间最小权益 | 298067 | ||
手续费 | 23628 | ||
滑点损耗 | 78760 | ||
成交额 | 317208920 |
注:很粗糙的一个模型,采用文华财经赢智程序化软件进行回撤。实盘建议自己做自动化交易程序进行量化投资。交流群:226224941